
Longmarch LM216 tyre — angled view

LM216
High wearproof formula design
- Segment
- Truck & Bus Radial
- Wheel position
- Steer · All-Position
- Application
- Long Haul
- Specifications
- 22 sizes
- High wearproof formula design, can provide tires with excellent wear resistance and anti-slip performance
- Four-ply belt structure provide tires with excellent high-speed performance, durability and comfortability, and also has good load-bearing performance
- Highway pattern, suitable for highway、normal road and urban highway
- Has lower rolling resistance, can provide excellent fuel efficiency performance
Sizes & specifications
Longmarch LM216 sizes
Add the sizes you need to your Quote List, set quantities, then send one RFQ.
| Size | Ply (PR) | Load index S/D | Load S/D (kg) | Pressure S/D (kPa) | Speed | Measured rim | Allowable rims | Tread depth | Driving width | Section width | Outer diameter | Add to Quote List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R19.5 | 12 | 124/122 | 1600/1500 | 760/760 | M | 6 | 5.25,6.75 | 13 mm | 162 mm | 203 mm | 859 mm | |
| 215/75R17.5 | 16 | 135/133 | 2180/2060 | 860/860 | M | 6 | 6.75 | 13 mm | 158 mm | 212 mm | 767 mm | |
| 225/70R19.5 | 12 | 125/123 | 1650/1550 | 660/660 | M | 6.75 | 6 | 13 mm | 176 mm | 226 mm | 811 mm | |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | 1800/1700 | 760/760 | M | 6.75 | 6 | 13 mm | 176 mm | 226 mm | 811 mm | |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | 2725/2575 | 860/860 | K | 6.75 | 5.25,6.75 | 13 mm | 176 mm | 233 mm | 797 mm | |
| 265/75R17.5 | 16 | 132/129 | 2000/1850 | 830/830 | J | 6.75 | 5.25,6.75 | 13 mm | 176 mm | 233 mm | 797 mm | |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | 2180/2060 | 830/830 | M | 7.5 | 6.75 | 13 mm | 196 mm | 248 mm | 839 mm | |
| 255/70R22.5 | 16 | 140/137 | 2500/2300 | 830/830 | L | 7.5 | 8.25 | 14 mm | 205 mm | 255 mm | 930 mm | |
| 265/70R19.5 | 16 | 143/141 | 2725/2527 | 860/860 | M | 7.5 | 8.25 | 13 mm | 195 mm | 262 mm | 867 mm | |
| 275/70R22.5 | 16 | 148/145 | 3150/2900 | 900/900 | M | 8.25 | 9 | 15 mm | 220 mm | 276 mm | 958 mm | |
| 275/80R22.5 | 16 | 149/146 | 3250/3000 | 850/850 | M | 8.25 | 7.5 | 15.5 mm | 210 mm | 276 mm | 1012 mm | |
| 285/75R24.5 | 16 | 147/144 | 3075/2800 | 760/760 | M | 8.25 | 7.5 | 15 mm | 220 mm | 283 mm | 1050 mm | |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148 | 3550/3150 | 900/900 | J | 8.25 | - | 13 mm | 220 mm | 283 mm | 895 mm | |
| 295/60R22.5 | 18 | 149/146 | 3250/3000 | 900/900 | K | 9 | 8.25 | 14.5 mm | 246 mm | 292 mm | 926 mm | |
| 295/75R22.5 | 16 | 146/143 | 3000/2725 | 830/830 | M | 9 | 8.25 | 15 mm | 220 mm | 297 mm | 1014 mm | |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | 3550/3250 | 900/900 | M | 9 | 8.25 | 16 mm | 217 mm | 298 mm | 1044 mm | |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | 4000/3350 | 850/850 | M | 9 | 9.75 | 16.5 mm | 230 mm | 312 mm | 1076 mm | |
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | 3150/2900 | 850/850 | M | 8.25 | 7.5 | 15 mm | 205 mm | 279 mm | 1054 mm | |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | 3250/3000 | 830/830 | M | 8.25 | 7.5 | 15 mm | 205 mm | 279 mm | 1104 mm | |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | 3550/3250 | 930/930 | L | 9 | 8.25 | 16.5 mm | 230 mm | 300 mm | 1085 mm | |
| 13R22.5 | 18 | 154/151 | 3750/3450 | 830/830 | M | 9.75 | 9 | 16 mm | 248 mm | 320 mm | 1124 mm | |
| 11.00R22 | 16 | 152/149 | 3550/3250 | 830/830 | L | 8.0 | 8.5 | 16 mm | 205 mm | 293 mm | 1135 mm | |
| 305 / 70R19.5 | 18 | 148/145 | 3150/2900 | 850/850 | L | 9.00 | — | 14 mm | 195 mm | 305 mm | 923 mm |
Manufacturer specification unavailable
The manufacturer does not publish a matching specification sheet for this product route.
Open official product pageView Longmarch catalogue · Confirm availability with MYCO.
Also consider
Related patterns
Buying for a fleet?
Mix steer, drive and trailer patterns in one Quote List and get one quote.



